Størrelsesguide: MP Denmark
MP Denmark fås både til baby og kids og til drenge og piger. Få hjælp her til at finde den rette størrelse.
STRØMPER |
|||
| 15-16 | 0-6 mdr | 29-32 | 7-8 år |
| 17-18 | 6-12 mdr | 33-36 | 9-10 år |
| 19-21 | 1-2 år | 37-39 | 11-14 år |
| 22-24 | 3-4 år | 40-42 | 15+ år |
| 25-28 | 5-6 år |
STRØMPEBUKSER |
|||
| 60 | 0-6 mdr | 130 | 9-10 år |
| 70 | 6-12 mdr | 140 | 11-12 år |
| 80 | 1-2 år | 150 | 13-14 år |
| 90 | 2-3 år | 160 | 15+ år |
| 100 | 3-4 år | S | Str. 37-39 (sko) |
| 110 | 5-6 år | M | Str. 40-42 (sko) |
| 120 | 7-8 år | L | Str. 40-42 (sko) |
HATTE |
|
||
| 45 | 6-9 mdr | 51 | 3-5 år |
| 47 | 9-12 mdr | 53 | 5-6 år |
| 49 | 1-2 år | 55 | 7-8 år |

